Transport
Din personlige andel af transport i løbet af et år
Bolig
Oplysninger for hele husstanden — forbruget deles ligeligt på alle beboere
Mad & Forbrug
Din personlige andel — kost og indkøbsvaner har overraskende stor betydning
Dit CO₂-aftryk
Beregningsforudsætninger
Faktorer og kilder bag CO₂-beregneren
| Biltype | kg CO₂/km | Kilde |
| Benzinbil | 0,241 | T&E: How clean are electric cars? |
| Dieselbil | 0,231 | T&E: How clean are electric cars? |
| Elbil | 0,048 | T&E: How clean are electric cars? |
| Hybridbil | 0,171 | T&E: How clean are electric cars? |
| Mix (~50% benzin / 50% el) | 0,200 | Egne beregninger |
| Transportform | Emissionsfaktor | Kilde |
| Bus/tog | 1,5 kg CO₂e/time | Dieseldrevet tog/bus |
| Flyrejse, kort (Europa) | 0,8 ton CO₂e/rejse | atmosfair.de |
| Flyrejse, lang (interkontinental) | 3,4 ton CO₂e/rejse | atmosfair.de |
Varmebehovet estimeres som 138 kWh/m² × boligstørrelse × aldersfaktor × typefaktor × renoveringsfaktor. CO₂-udledningen er varmebehov × opvarmningsfaktor plus en livscyklusandel for bygningskonstruktionen. Resultatet deles ligeligt på husstandens medlemmer.
| Opvarmningsform | kg CO₂e/kWh |
| Fjernvarme | 0,05 |
| Naturgas (ledningsgas) | 0,1435 |
| Varmepumpe | 0,03 |
| Biomasse | 0,01 |
| Mix eller andet | 0,10 |
| Parameter | Værdi | Kilde |
| Elforbrug (apparater mv.) | 0,0589 kg CO₂e/kWh | Energistyrelsens fremskrivning 2024–2035 |
| Livscyklus, nyt parcelhus | 4 kg CO₂/m²/år | Ingeniøren: CO₂-krav til nybyggeri 2023 |
| Livscyklus, ny lejlighed | 2 kg CO₂/m²/år | Ingeniøren: CO₂-krav til nybyggeri 2023 |
| Faktor, afskrevet bygning (>40 år) | × 0,25 | Egne beregninger |
| Energirenovering | × 0,8 (20% besparelse) | Egne beregninger |
| Varmebehov (brusebad) | 2 kWh/bad (fast: 5 bade/uge, >7 min) | Egne beregninger |
| Parameter | Værdi | Kilde |
| Emissionsfaktor oksekød | 61 kg CO₂e/kg | Concito |
| Gns. oksekødsforbrug DK | 16,6 kg/person/år | Concito |
| Samlet kødforbrug DK | 52 kg/person/år | Concito |
| Gns. CO₂ fra fødevarer (total) | 2,5 ton CO₂e/år | Concito |
| Gns. CO₂ excl. oksekød | 1,125 ton CO₂e/år | Concito (beregnet grundniveau) |
Dækker alt privat forbrug ekskl. dagligvarer og bolig: tøj, elektronik, oplevelser, kultur, sport, abonnementer, forsikringer, rejser mv. Beregnes som månedligt forbrug (kr) × 12 × emissionsfaktor / 1.000.
| Indkøbsstil | kg CO₂e / 1.000 kr | Kilde |
| Almindelig | 25 | Arbejderbevægelsens Erhvervsråd & egne beregninger |
| Klimabevidst (genbrug, kvalitet) | 20 | Arbejderbevægelsens Erhvervsråd & egne beregninger |
Det bæredygtige mål på 2,5 ton CO₂/person/år er baseret på IPCC's Paris-aftale-kompatible budget for 2050, fordelt ligeligt på verdens befolkning. Det danske gennemsnit på 11,6 ton/person/år er baseret på Danmarks Statistiks opgørelse inkl. importerede varer og services.
| Kompensationsmetode | Pris | Kilde |
| Naturbaserede løsninger (NCS) — 95% | 450 kr/ton CO₂ | Gold Standard Marketplace |
| Direct Air Capture (DAC) — 5% | 3.600 kr/ton CO₂ | Climeworks |